| نام فولاد | گوگرد | فسفر | منگنز | کربن | سیلیسیم | وانادیوم | مولیبدن | کروم | نیکل | تنگستن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد 1.2344 | 0.03 | 0.03 | 0.30-0.50 | 0.37-0.43 | 0.90-1.20 | 0.9-1.10 | 1.20-1.50 | 4.80-5.50 | ||
| فولاد 1.2714 | 0.03 | 0.03 | 0.65-0.95 | 0.50-0.60 | 0.10-0.40 | 0.07-0.12 | 0.45-0.55 | 1.0-1.20 | 1.50-1.80 | |
| فولاد 1.2343 | 0.03 | 0.03 | 0.30-0.50 | 0.36-0.42 | 0.90-1.20 | 0.25-0.50 | 1.10-1.40 | 4.80-5.50 | ||
| فولاد w360 | 0.25 | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 3 | 4.50 | ||||
| فولاد 1.2567 | 0.03 | 0.03 | 0.20-0.40 | 0.25-0.35 | 0.15-0.30 | 0.50-0.70 | 2.20-2.50 | 4-4.50 | ||
| فولاد 1.2581 | 0.03 | 0.03 | 0.20-0.40 | 0.25-0.35 | 0.15-0.30 | 0.30-0.40 | 2.50-2.80 | 8.0-9.0 | ||
| فولاد 1.2740 | 0.03 | 0.3 | 0.2-0.4 | 0.24-0.32 | 0.3-0.5 | 0.25-0.32 | 0.5-0.7 | 0.6-0.9 | 2.3-2.6 |
معرفی فولاد ابزار گرمکار
فولاد گرمکار یکی از مهمترین دستههای فولاد آلیاژی است که در ساخت ابزارها، قالبها و قطعاتی بهکار میرود که در معرض حرارتهای بالا قرار دارند. ترکیب عناصر آلیاژی مانند کروم، مولیبدن و وانادیوم موجب افزایش مقاومت این فولادها در برابر سایش، فشار و دمای بالا شده است. از فولاد گرمکار بهطور گسترده در صنایع قالبسازی، دایکاست، آهنگری و ریختهگری استفاده میشود.
انواع فولاد ابزار گرمکار و کاربرد آنها
فولاد 1.2714
فولاد نیکلدار 1.2714 یکی از گریدهای پرکاربرد فولاد گرمکار است که مقاومت بالا در برابر ضربه، سختی مناسب و قابلیت پولیشپذیری خوبی دارد. از این فولاد در قالبهای پلاستیکی، ابزارهای سنگین، قالبهای کششی و قطعات تحت ضربه مداوم استفاده میشود.

فولاد 1.2344
این فولاد با دارا بودن عناصر کروم، مولیبدن و وانادیوم، از مقاومترین فولادهای گرمکار محسوب میشود. مقاومت بالا در برابر شوک حرارتی، سایش و ترکهای گرم، فولاد 1.2344 را به انتخاب اول برای قالبهای دایکاست، اکستروژن، ریختهگری آلومینیوم و ابزارهای صنعتی تبدیل کرده است.

فولاد 1.2343
فولادی با ترکیب کروم و مولیبدن که استحکام کششی بالا و چقرمگی مطلوبی دارد. این فولاد مناسب قالبهای ریختهگری تحت فشار، ابزارهای فورج گرم، حدیدهکاری و ابزارهایی است که تحت ضربههای پیدرپی قرار دارند.





















