فولاد ایران در سایه محدودیت انرژی
در شرایطی که صنعت فولاد ایران به عنوان یکی از استراتژیکترین بخشهای اقتصادی کشور، نقشی کلیدی در توسعه زیرساختها و تولیدات صنعتی ایفا میکند، چالشهای ناشی از کمبود انرژی و محدودیتهای برقی تأثیرات محسوسی بر تولید این زنجیره مهم داشته است. گزارش منتشر شده از پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که این محدودیتها، کاهش قابل توجهی در تولید بسیاری از محصولات فولادی به همراه داشتهاند. با این حال، برخی از بخشها همچنان با رشد تولید مواجه بودهاند.وضعیت کلی تولید زنجیره فولاد
در پنج ماهه سال ۱۴۰۳، با کاهش ۵.۴ درصدی تولید فولاد میانی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲، مجموع تولید فولاد میانی به 12168 میلیون تن رسیده است. این کاهش عمدتاً به دلیل محدودیتهای برقی بوده که به تولید شمش فولادی، نبشی و ناودانی، و میلگرد آسیب زده است. بهخصوص، بیشترین نرخ افت تولید مربوط به نبشی و ناودانی با ۱۳.۶ درصد و در رده دوم، میلگرد با ۹.۲ درصد بوده است.| محصول | کل تولید | ||
| پنج ماهه سال 1402 | پنج ماهه سال 1403 | درصد تغییرات | |
| تیرآهن | 643 | 614 | -4.5 |
| میلگرد | 4370 | 3967 | -9.2 |
| نبشی، ناودانی و سایر مقاطع | 391 | 338 | -13.6 |
| کل مقاطع طویل فولادی | 5404 | 4919 | -9 |
| ورق گرم | 3855 | 4005 | 3.9 |
| ورق سرد | 1109 | 1158 | 4.4 |
| ورق پوششدار | 706 | 726 | 2.8 |
| کل مقاطع تخت فولادی | 4021 | 4249 | 5.7 |
| کل محصولات فولادی | 9425 | 9168 | -2.7 |
| بیلت و بلوم | 8074 | 7433 | -7.9 |
| اسلب | 4795 | 4735 | -1.3 |
| فولاد میانی | 12869 | 12168 | -5.4 |
| آهن اسفنجی | 15693 | 17506 | 11.6 |
| گندله سنگ آهن | 27630 | 27007 | -2 |
| کنستانتره سنگ آهن | 27417 | 30060 | 9.6 |










