آنالیز شیمیایی فولاد نسوز
| نوع فولاد | C (کربن) | Cr (کروم) | Ni (نیکل) | Si (سیلیسیوم) | Mn (منگنز) |
|---|---|---|---|---|---|
| فولاد 1.4841 | 0.14% | 24.30-26.70% | 19.20-21.80% | 0.01-1.40% | 1.60-3.40% |
| فولاد 1.4828 | 0.20% | 19-21% | 11-13% | 1.5-2% | 2% |
| فولاد 1.4742 | 0.12% | 17-19% | - | 0.7-1.4% | 1% |
| فولاد 1.4762 | 0.12% | 23-26% | - | 0.7-1.4% | 1% |
آنالیز شیمیایی فولاد مقاوم به دما
| نوع فولاد | C (کربن) | Cr (کروم) | Ni (نیکل) | Si (سیلیسیوم) | Mn (منگنز) |
|---|---|---|---|---|---|
| فولاد 1.8070 | 0.17-0.25% | 1.2-1.5% | 0.6% | 0.3-0.6% | 0.3-0.6% |
| فولاد 1.7335 | 0.08-0.18% | 0.7-1.15% | 0.3% | 0.35% | 0.4-1.0% |
| فولاد 1.7380 | 0.08-0.14% | 2.0-2.5% | - | 0.5% | 0.4-0.8% |
| فولاد 1.7709 | 0.17-0.25% | 1.2-1.5% | 0.6% | 0.4% | 0.4-0.8% |

















