ترکیب شیمیایی فولادهای سردکار نقش تعیین کننده ای در ویژگی های مکانیکی و مقاومت سایشی آن ها دارد. این فولادها معمولاً شامل عناصری مانند کربن، کروم، منگنز، وانادیوم و مولیبدن هستند که هرکدام وظیفه خاصی در بهبود سختی پذیری، مقاومت به سایش، و استحکام نهایی فولاد بر عهده دارند. به دلیل این ترکیب عناصر آلیاژی، فولادهای سردکار گزینه ای مناسب برای ساخت ابزارهای برشی، قالب های صنعتی و قطعاتی هستند که نیاز به دوام بالا در برابر تنش و فشار دارند. ترکیب شیمیایی فولادهای سردکار در جدول زیر آمده است.
| نام فولاد | گوکرد | فسفر | سیلیسیم | کربن | منگنز | وانادیوم | کروم | تنگستن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد 1.2080 | 0.03% | 0.03% | 0.1-0.6% | 1.9-2.2% | 0.2-0.6% | - | 11-13%% | - |
| فولاد 1.2210 | 0.03% | 0.03% | 0.15-0.3% | 1.1-1.25% | 0.2-0.4% | 0.07-0.12% | 0.5-0.8% | - |
| فولاد 1.2436 | 0.03% | 0.03% | 0.1-0.4% | 2-2.3% | 0.3-0.6% | - | 11-13% | - |
| فولاد 1.2510 | 0.03% | 0.03% | 0.15-0.35% | 0.9-1.5% | 1-1.2% | 0.5-0.15% | 0.5-0.7% | 0.5-0.7% |
| فولاد 1.2363 | - | - | 0.1-0.4% | 0.95-1.05% | 0.4-0.8% | 0.15-0.35% | 4.8-5.5% | - |
| فولاد 1.2419 | - | - | 0.1-0.4% | 1-1.1% | 0.8-1.1% | - | 0.9-1.1% | 1-1.3% |
| فولاد 1.2542 | 0.0.3% | 0.03% | 0.8-1.1% | 0.4-0.5% | 0.2-0.4% | 0.15-0.2% | 0.9-1.2% | 1.8-2.1% |
| فولاد 1.2549 | 0.0.3% | 0.03% | 0.7-1% | 0.45-0.55% | 0.15-0.45% | 0.1-0.2% | 0.9-1.2% | 1.7-2.2% |
| فولاد 1.2550 | 0.0.3% | 0.03% | 0.7-1% | 0.55-0.65% | 0.15-0.45% | 0.1-0.2% | 0.9-1.2% | 1.7-2.2% |
| فولاد 1.2601 | 0.0.3% | 0.03% | 0.25-0.24% | 1.55-1.75% | 0.2-0.4% | - | 11-12% | 0.4-0.6% |
| فولاد 1.2721 | 0.0.3% | 0.03% | 0.15-0.35% | 0.45-0.55% | 0.4-0.6% | - | 0.9-1.2% | - |
| فولاد 1.2767 | 0.0.3% | 0.03% | 0.15-0.2% | 0.8-1.1% | 0.4-0.5% | - | 0.9-1.2% | - |
| فولاد 1.2826 | 0.0.3% | 0.03% | 0.8-0.1% | 0.58-0.65% | 0.8-1.2% | - | 0.2-0.4% | - |
| فولاد 1.2842 | 0.0.3% | 0.03% | 0.1-0.4% | 0.85-0.95% | 1.8-2.2% | 0.05-0.2% | 0.2-0.5% | - |






































