جدول اشتال نبشی یکی از مهم ترین ابزارها در مهندسی عمران و صنایع ساختمانی است که به طراحان و مهندسان کمک می کند تا ابعاد و مشخصات نبشی ها را به دقت محاسبه کنند. علم به جدول اشتال یکی از لازمه های مهم در محاسبه قیمت نبشی است.
این جدول با ارائه مشخصات دقیق ابعادی و وزنی نبشی ها به مهندسان و خریداران کمک می کند تا درک بهتری از نیازهای پروژه و ابعاد مناسب داشته باشند. در این مقاله به بررسی مشخصات جدول اشتال نبشی، کاربردهای آن، و نحوه استفاده از آن پرداخته می شود.
جدول اشتال نبشی چیست؟
جدول اشتال نبشی، یک مرجع مهندسی است که شامل اطلاعات جامعی از مشخصات ابعادی، وزنی و هندسی نبشی ها است. این جدول به مهندسان امکان می دهد تا با توجه به نیازهای طراحی خود، نبشی مناسب را انتخاب کرده و در محاسبات سازه ای از آن استفاده کنند.
با استفاده از این جدول، می توان اطلاعاتی مانند ضخامت، عرض بال، وزن هر متر و ممان اینرسی (مقاومت یک جسم در برابر تغییر حالت دورانی) نبشی ها را به دست آورد.
کاربرد های جدول اشتال نبشی
جدول اشتال نبشی در پروژه های ساختمانی و صنعتی کاربردهای فراوانی دارد. برخی از مهم ترین کاربردهای آن شامل موارد زیر است:
- طراحی سازه های فولادی: مهندسان از جدول اشتال برای انتخاب نبشیهای مناسب جهت استفاده در اتصالات سازهای و برآورد باربری آنها استفاده میکنند. برای مشاهده مقادیر دقیق باربری هر سایز نبشی میتوانید جدول تحمل بار نبشی را بررسی کنید.
- محاسبه وزن نبشی ها: یکی از کاربردهای مهم جدول اشتال، محاسبه وزن هر متر از نبشی است که به کاهش هزینه ها و مصرف بهینه مصالح کمک می کند.
- انتخاب نبشی های مناسب: در پروژه های مختلف، انتخاب نبشی با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز اهمیت بالایی دارد و جدول اشتال، مرجعی مناسب برای این کار است.
مشخصات جدول اشتال نبشی
در جدول اشتال، مشخصات متنوعی از نبشی ها ارائه می شود که در ادامه به برخی از این مشخصات اشاره می شود:
- ضخامت نبشی : یکی از ویژگی های اصلی نبشی ها ضخامت آن ها است که در جدول اشتال با دقت مشخص شده و به مهندسان کمک می کند تا مقاومت مورد نیاز را تعیین کنند.
- ابعاد بال نبشی : اندازه بال های نبشی در جدول اشتال به صورت استاندارد آورده شده و انتخاب آن بسته به نیاز سازه ای صورت می گیرد.
- وزن هر متر نبشی: این ویژگی از جمله مواردی است که در برآورد هزینه های پروژه تأثیرگذار است و در جدول اشتال به تفصیل آمده است.
- ممان اینرسی: ممان اینرسی یکی از پارامترهای مهم در مقاومت خمشی نبشی ها است که در جدول اشتال به طور کامل محاسبه شده است.
تعریف ممان اینرسی : مقاومت یک جسم در برابر تغییر حالت دورانی (شتاب زاویهای) را گویند .
جدول اشتال نبشی بال نامساوی

| a*b*s mm |
r1 mm |
r2 mm |
F CM2 |
G KG/m |
ex cm |
ey cm |
tan a | jx cm4 |
wx cm3 |
ix cm |
jy cm4 |
wy cm3 |
iy cm |
je cm4 |
ie cm |
jn cm4 |
in cm |
a1 mm |
| 30 X 20 X 3 | 3.5 | 2 | 1.42 | 1.11 | 0.99 | 0.5 | 0.431 | 1.25 | 0.62 | 0.94 | 0.44 | 0.29 | 0.56 | 1.43 | 1 | 0.25 | 0.42 | 5.2 |
| 30 X 20 X 4 | 3.5 | 2 | 1.85 | 1.45 | 1.03 | 0.54 | 0.423 | 1.59 | 0.81 | 0.93 | 0.55 | 0.38 | 0.55 | 1.81 | 0.99 | 0.33 | 0.42 | 4.2 |
| 40 X 20 X 3 | 3.5 | 2 | 1.72 | 1.35 | 1.43 | 0.44 | 0.259 | 2.79 | 1.08 | 1.27 | 0.47 | 0.3 | 0.52 | 2.96 | 1.31 | 0.3 | 0.42 | 14.6 |
| 40 X 20 X 4 | 3.5 | 2 | 2.25 | 1.77 | 1.47 | 0.48 | 0.252 | 3.59 | 1.42 | 1.26 | 0.6 | 0.39 | 0.52 | 3.79 | 1.3 | 0.39 | 0.42 | 13.8 |
| 45 X 30 X 3 | 4.5 | 2 | 2.19 | 1.72 | 1.43 | 0.7 | 0.436 | 4.47 | 1.46 | 1.43 | 1.6 | 0.7 | 0.86 | 5.15 | 1.53 | 0.93 | 0.65 | 9 |
| 45 X 30 X 4 | 4.5 | 2 | 2.87 | 2.25 | 1.48 | 0.74 | 0.436 | 5.78 | 1.91 | 1.42 | 2.05 | 0.91 | 0.85 | 6.65 | 1.52 | 1.18 | 0.64 | 18 |
| 45 X 30 X 5 | 4.5 | 2 | 3.53 | 2.77 | 1.52 | 0.78 | 0.43 | 6.99 | 2.35 | 1.41 | 2.47 | 1.11 | 0.84 | 8.02 | 1.51 | 1.44 | 0.64 | 7.2 |
| 50 X 30 X 5 | 4.5 | 2 | 3.78 | 2.96 | 1.73 | 0.74 | 0.353 | 9.41 | 2.88 | 1.58 | 2.54 | 1.12 | 0.82 | 10.4 | 1.66 | 1.56 | 0.64 | 12.2 |
| 50 X 40 X 4 | 4 | 2 | 3.46 | 2.71 | 1.52 | 1.03 | 0.629 | 8.54 | 2.47 | 1.57 | 4.86 | 1.64 | 1.19 | 10.9 | 1.78 | 2.46 | 0.84 | __ |
| 50 X 40 X 5 | 4 | 2 | 4.27 | 3.35 | 1.56 | 1.07 | 0.625 | 10.4 | 3.02 | 1.56 | 5.89 | 2.01 | 1.18 | 13.3 | 1.76 | 3.02 | 0.84 | __ |
| 60 X 30 X 5 | 6 | 3 | 4.29 | 3.37 | 2.15 | 0.68 | 0.256 | 15.6 | 4.04 | 1.9 | 2.6 | 1.12 | 0.78 | 16.5 | 1.96 | 1.69 | 0.63 | 21.4 |
| 60 X 30 X 7 | 6 | 3 | 5.85 | 4.59 | 2.24 | 0.76 | 0.248 | 20.7 | 5.5 | 1.88 | 3.41 | 1.52 | 0.76 | 21.8 | 1.93 | 2.28 | 0.62 | 19.2 |
| 60 X 40 X 5 | 6 | 3 | 4.79 | 3.76 | 1.96 | 0.97 | 0.437 | 17.2 | 4.25 | 1.89 | 6.11 | 2.02 | 1.13 | 19.8 | 2.03 | 3.5 | 0.86 | 11.2 |
| 60 X 40 X 6 | 6 | 3 | 5.68 | 4.46 | 2 | 1.01 | 0.433 | 20.1 | 5.03 | 1.88 | 7.12 | 2.38 | 1.12 | 23.1 | 2.02 | 4.12 | 0.85 | 10.2 |
| 60 X 40 X 7 | 6 | 3 | 6.55 | 5.14 | 2.04 | 1.05 | 0.429 | 23 | 5.79 | 1.87 | 8.07 | 2.74 | 1.11 | 26.3 | 2 | 4.73 | 0.85 | 9.2 |
| 65 X 50 X 5 | 6.5 | 3.5 | 5.54 | 4.35 | 1.99 | 1.25 | 0.583 | 23.1 | 5.11 | 2.04 | 11.9 | 3.18 | 1.47 | 28.8 | 2.28 | 6.21 | 1.06 | 3.6 |
| 65 X 50 X 7 | 6.5 | 3.5 | 7.6 | 5.97 | 2.07 | 1.33 | 0.574 | 31 | 6.99 | 2.02 | 15.8 | 4.31 | 1.44 | 38.4 | 2.25 | 8.37 | 1.05 | 1.8 |
| 65 X 50 X 9 | 6.5 | 3.5 | 9.58 | 7.52 | 2.15 | 1.41 | 0.567 | 38.2 | 8.77 | 2 | 19.4 | 5.39 | 1.42 | 47 | 2.22 | 10.5 | 1.05 | __ |
| 75 X 50 X 5 | 6.5 | 3.5 | 6.04 | 4.74 | 2.4 | 1.17 | 0.437 | 34.4 | 6.74 | 2.39 | 12.3 | 3.21 | 1.43 | 39.6 | 2.56 | 7.1 | 1.08 | 15 |
| 75 X 50 X 7 | 6.5 | 3.5 | 8.3 | 6.51 | 2.48 | 1.25 | 0.433 | 46.4 | 9.24 | 2.36 | 16.5 | 4.39 | 1.41 | 53.3 | 2.53 | 9.56 | 1.07 | 13 |
| 75 X 50 X 9 | 6.5 | 3.5 | 10.5 | 8.23 | 2.56 | 1.32 | 0.427 | 57.4 | 11.6 | 2.34 | 20.2 | 5.49 | 1.39 | 65.7 | 2.5 | 11.9 | 1.07 | 11 |
| 75 X 55 X 5 | 7 | 3.5 | 6.3 | 4.95 | 2.31 | 1.33 | 0.53 | 35.5 | 6.84 | 2.37 | 16.2 | 3.89 | 1.6 | 43.1 | 2.61 | 8.68 | 1.17 | 8.4 |
| 75 X 55 X 7 | 7 | 3.5 | 8.66 | 6.8 | 2.4 | 1.41 | 0.527 | 47.9 | 9.39 | 2.35 | 21.8 | 5.32 | 1.59 | 57.9 | 2.59 | 11.8 | 1.17 | 6.6 |
| 75 X 55 X 9 | 7 | 3.5 | 10.9 | 8.59 | 2.47 | 1.48 | 0.518 | 59.4 | 11.8 | 2.33 | 26.8 | 6.66 | 1.57 | 71.3 | 2.55 | 14.8 | 1.16 | 5 |
| 80 X 40 X 6 | 7 | 3.5 | 6.89 | 5.41 | 2.85 | 0.88 | 0.259 | 44.9 | 8.73 | 2.55 | 7.59 | 2.44 | 1.05 | 47.6 | 2.63 | 4.9 | 0.84 | 29 |
| 80 X 40 X 8 | 7 | 3.5 | 9.01 | 7.07 | 2.94 | 0.95 | 0.253 | 57.6 | 11.4 | 2.53 | 9.68 | 3.18 | 1.04 | 60.9 | 2.6 | 6.41 | 0.84 | 27.2 |
| 80 X 65 X 6 | 8 | 4 | 8.41 | 6.6 | 2.39 | 1.65 | 0.649 | 52.8 | 9.41 | 2.51 | 31.2 | 6.44 | 1.93 | 68.5 | 2.85 | 15.6 | 1.36 | __ |
| 80 X 65 X 8 | 8 | 4 | 11 | 8.66 | 2.47 | 1.73 | 0.645 | 68.1 | 12.3 | 2.49 | 40.1 | 8.41 | 1.91 | 88 | 2.82 | 20.3 | 1.36 | __ |
| 80 X 65 X 10 | 8 | 4 | 13.6 | 10.7 | 2.55 | 1.81 | 0.64 | 82.2 | 15.1 | 2.46 | 48.3 | 10.3 | 1.89 | 106 | 2.79 | 24.8 | 1.35 | __ |
| 90 X 60 X 6 | 7 | 3.5 | 8.69 | 6.82 | 2.89 | 1.41 | 0.442 | 71.7 | 11.7 | 2.87 | 25.8 | 5.61 | 1.72 | 82.8 | 3.09 | 14.6 | 1.3 | 17.8 |
| 90 X 60 X 8 | 7 | 3.5 | 11.4 | 8.96 | 2.97 | 1.49 | 0.437 | 92.5 | 15.4 | 2.85 | 33 | 7.31 | 1.7 | 107 | 3.06 | 19 | 1.29 | 16 |
| 90 X 75 X 7 | 8.5 | 4.5 | 11.1 | 8.74 | 2.67 | 1.93 | 0.683 | 88.1 | 13.9 | 2.81 | 55.5 | 9.98 | 2.23 | 117 | 3.24 | 27.1 | 1.56 | __ |
| 100 X 50 X 6 | 9 | 4.5 | 8.73 | 6.85 | 3.49 | 1.04 | 0.263 | 89.7 | 13.8 | 3.2 | 15.3 | 3.86 | 1.32 | 95.2 | 3.3 | 9.78 | 1.06 | 37.6 |
| 100 X 50 X 8 | 9 | 4.5 | 11.5 | 8.99 | 3.59 | 1.13 | 0.258 | 116 | 18 | 3.18 | 19.5 | 5.04 | 1.31 | 123 | 3.28 | 12.6 | 1.05 | 35.4 |
| 100 X 50 X 10 | 9 | 4.5 | 14.1 | 11.1 | 3.67 | 1.2 | 0.252 | 141 | 22.2 | 3.16 | 23.4 | 6.17 | 1.29 | 149 | 3.25 | 15.5 | 1.04 | 33.8 |
| 100 X 65 X 7 | 10 | 5 | 11.2 | 8.77 | 3.23 | 1.51 | 0.419 | 113 | 16.6 | 3.17 | 37.6 | 7.54 | 1.84 | 128 | 3.39 | 21.6 | 1.39 | 21.8 |
| 100 X 65 X 9 | 10 | 5 | 14.2 | 11.1 | 3.32 | 1.59 | 0.415 | 141 | 21 | 3.15 | 46.7 | 9.52 | 1.82 | 160 | 3.36 | 27.2 | 1.39 | 19.8 |
| 100 X 65 X 11 | 10 | 5 | 17.1 | 13.4 | 3.4 | 1.67 | 0.41 | 167 | 25.3 | 3.13 | 55.1 | 11.4 | 1.8 | 190 | 3.34 | 32.6 | 1.38 | 17.8 |
| 100 X 75 X 7 | 10 | 5 | 11.9 | 9.32 | 3.06 | 1.83 | 0.553 | 118 | 17 | 3.15 | 56.9 | 10 | 2.19 | 145 | 3.49 | 30.1 | 1.59 | 8.8 |
| 100 X 75 X 9 | 10 | 5 | 15.1 | 11.8 | 3.15 | 1.91 | 0.549 | 148 | 21.5 | 3.13 | 71 | 12.7 | 2.17 | 181 | 3.47 | 37.8 | 1.59 | 7 |
| 100 X 75 X 11 | 10 | 5 | 18.2 | 14.3 | 3.23 | 1.99 | 0.545 | 176 | 25.9 | 3.11 | 84 | 15.3 | 2.15 | 214 | 3.44 | 45.4 | 1.58 | 5.2 |
| 120 X 80 X 8 | 11 | 5.5 | 15.5 | 12.2 | 3.83 | 1.87 | 0.441 | 226 | 27.6 | 3.82 | 80.8 | 13.2 | 2.29 | 261 | 4.1 | 45.8 | 1.72 | 24 |
| 120 X 80 X 10 | 11 | 5.5 | 19.1 | 15 | 3.92 | 1.95 | 0.438 | 276 | 34.1 | 3.8 | 98.1 | 16.2 | 2.27 | 318 | 4.07 | 56.1 | 1.71 | 22.2 |
| 120 X 80 X 12 | 11 | 5.5 | 22.7 | 17.8 | 4 | 2.03 | 0.433 | 323 | 40.4 | 3.77 | 114 | 19.1 | 2.25 | 371 | 4.04 | 66.1 | 1.71 | 20.2 |
| 120 X 80 X 14 | 11 | 5.5 | 26.2 | 20.5 | 4.08 | 2.1 | 0.429 | 368 | 46.4 | 3.75 | 130 | 22 | 2.23 | 421 | 4.01 | 75.8 | 1.7 | 18.4 |
| 130 X 65 X 8 | 11 | 5.5 | 15.1 | 11.9 | 4.56 | 1.37 | 0.263 | 263 | 31.1 | 4.17 | 44.8 | 8.72 | 1.72 | 280 | 4.31 | 28.6 | 1.38 | 48.6 |
| 130 X 65 X 10 | 11 | 5.5 | 18.6 | 14.6 | 4.65 | 1.45 | 0.259 | 321 | 38.4 | 4.15 | 54.2 | 10.7 | 1.71 | 340 | 4.27 | 35 | 1.37 | 46.8 |
| 130 X 65 X 12 | 11 | 5.5 | 22.1 | 17.3 | 4.74 | 1.53 | 0.255 | 376 | 45.5 | 4.12 | 63 | 12.7 | 1.69 | 397 | 4.24 | 41.2 | 1.37 | 44.6 |
| 130 X 75 X 8 | 10.5 | 5.5 | 15.9 | 12.5 | 4.36 | 1.65 | 0.339 | 276 | 31.9 | 4.17 | 68.3 | 11.7 | 2.08 | 303 | 4.37 | 41.3 | 1.61 | 39.2 |
| 130 X 75 X 10 | 10.5 | 5.5 | 19.6 | 15.4 | 4.45 | 1.73 | 0.336 | 337 | 39.4 | 4.14 | 82.9 | 14.4 | 2.06 | 369 | 4.34 | 50.6 | 1.61 | 37.4 |
| 130 X 75 X 12 | 10.5 | 5.5 | 23.3 | 18.3 | 4.53 | 1.81 | 0.332 | 395 | 46.6 | 4.12 | 96.5 | 17 | 2.04 | 432 | 4.31 | 59.6 | 1.6 | 35.4 |
| 130 X 90 X 10 | 12 | 6 | 21.2 | 16.6 | 4.15 | 2.18 | 0.472 | 358 | 40.5 | 4.11 | 141 | 20.6 | 2.58 | 420 | 4.46 | 78.5 | 1.93 | 20.4 |
| 130 X 90 X 12 | 12 | 6 | 25.1 | 19.7 | 4.24 | 2.26 | 0.468 | 420 | 48 | 4.09 | 165 | 24.4 | 2.56 | 492 | 4.43 | 92.6 | 1.92 | 18.6 |
| 150 X 75 X 9 | 10.5 | 5.5 | 19.5 | 15.3 | 5.28 | 1.57 | 0.265 | 455 | 46.8 | 4.83 | 78.3 | 13.2 | 2 | 484 | 4.98 | 50 | 1.6 | 56.4 |
| 150 X 75 X 11 | 10.5 | 5.5 | 23.6 | 18.6 | 5.37 | 1.65 | 0.261 | 545 | 56.6 | 4.8 | 93 | 15.9 | 1.98 | 578 | 4.95 | 59.8 | 1.59 | 54.4 |
| 150 X 90 X 10 | 12.5 | 6.5 | 23.2 | 18.2 | 4.99 | 2.03 | 0.36 | 532 | 53.1 | 4.79 | 145 | 20.9 | 2.51 | 589 | 5.05 | 88 | 1.95 | 41 |
| 150 X 90 X 12 | 12.5 | 6.5 | 27.5 | 21.6 | 5.08 | 2.11 | 0.358 | 626 | 63.1 | 4.77 | 170 | 24.7 | 2.49 | 693 | 5.02 | 103 | 1.94 | 39.2 |
| 150 X 100 X 10 | 13 | 6.5 | 24.2 | 19 | 4.8 | 2.34 | 0.442 | 552 | 54.1 | 4.78 | 198 | 25.8 | 2.86 | 637 | 5.13 | 112 | 2.15 | 29.8 |
| 150 X 100 X 12 | 13 | 6.5 | 28.7 | 22.6 | 4.89 | 2.42 | 0.439 | 650 | 64.2 | 4.76 | 232 | 30.6 | 2.84 | 749 | 5.1 | 132 | 2.15 | 28 |
| 150 X 100 X 14 | 13 | 6.5 | 33.2 | 26.1 | 4.97 | 2.5 | 0.435 | 744 | 74.1 | 4.73 | 264 | 35.2 | 2.82 | 856 | 5.07 | 152 | 2.14 | 26.2 |
| 160 X 80 X 10 | 13 | 6.5 | 23.2 | 18.2 | 5.63 | 1.69 | 0.263 | 611 | 58.9 | 5.14 | 104 | 16.5 | 2.12 | 648 | 5.29 | 67 | 1.7 | 59.7 |
| 160 X 80 X 12 | 13 | 6.5 | 27.5 | 21.6 | 5.72 | 1.77 | 0.259 | 720 | 70 | 5.11 | 122 | 19.6 | 2.1 | 763 | 5.26 | 78.9 | 1.69 | 57.9 |
| 160 X 80 X 14 | 13 | 6.5 | 31.8 | 25 | 5.81 | 1.85 | 0.256 | 823 | 80.7 | 5.09 | 139 | 22.5 | 2.09 | 871 | 5.23 | 90.5 | 1.69 | 55.8 |
| 180 X 90 X 10 | 14 | 7 | 26.2 | 20.6 | 6.28 | 1.85 | 0.262 | 880 | 75.1 | 5.8 | 151 | 21.2 | 2.4 | 934 | 5.97 | 97.4 | 1.93 | 69 |
| 180 X 90 X 12 | 14 | 7 | 31.2 | 24.5 | 6.37 | 1.93 | 0.261 | 1040 | 89.3 | 5.77 | 177 | 25.1 | 2.38 | 1100 | 5.94 | 114 | 1.92 | 67 |
| 180 X 90 X 14 | 14 | 7 | 36.1 | 28.3 | 6.46 | 2.01 | 0.259 | 1190 | 103 | 5.75 | 202 | 28.9 | 2.37 | 1260 | 5.92 | 131 | 1.91 | 65 |
| 200 X 100 X 10 | 15 | 7.5 | 29.2 | 23 | 6.93 | 2.01 | 0.266 | 1220 | 93.2 | 6.46 | 210 | 26.3 | 2.68 | 1300 | 6.66 | 133 | 2.14 | 77.4 |
| 200 X 100 X 12 | 15 | 7.5 | 34.8 | 27.3 | 7.03 | 2.1 | 0.264 | 1440 | 111 | 6.43 | 247 | 31.3 | 2.67 | 1530 | 6.63 | 158 | 2.13 | 75.2 |
| 200 X 100 X 14 | 15 | 7.5 | 40.3 | 31.6 | 7.12 | 2.18 | 0.262 | 1650 | 128 | 6.41 | 282 | 36.1 | 2.65 | 1760 | 6.6 | 181 | 2.12 | 73 |
| 200 X 100 X 16 | 15 | 7.5 | 45.7 | 35.9 | 7.2 | 2.26 | 0.259 | 1860 | 145 | 6.38 | 316 | 40.8 | 2.63 | 1970 | 6.57 | 204 | 2.11 | 71 |
| 250 X 90 X 10 | 15 | 7.5 | 33.2 | 26.1 | 9.45 | 1.56 | 0.154 | 2170 | 140 | 8.08 | 161 | 21.7 | 2.2 | 2220 | 8.17 | 112 | 1.84 | 126 |
| 250 X 90 X 12 | 15 | 7.5 | 39.6 | 31.1 | 9.55 | 1.65 | 0.153 | 2570 | 166 | 8.05 | 189 | 25.8 | 2.19 | 2630 | 8.14 | 132 | 1.83 | 124 |
| 250 X 90 X 14 | 15 | 7.5 | 45.9 | 36 | 9.65 | 1.73 | 0.152 | 2960 | 192 | 8.03 | 216 | 29.7 | 2.17 | 3020 | 8.11 | 152 | 1.82 | 120 |
| 250 X 90 X 16 | 15 | 7.5 | 52.1 | 40.9 | 9.74 | 1.81 | 0.15 | 3330 | 218 | 8 | 242 | 33.6 | 2.16 | 3400 | 8.08 | 171 | 1.81 | 118 |
جدول اشتال نبشی بال مساوی
| a*s mm |
r1 mm |
r2 mm |
F CM2 |
G KG/m |
e cm |
w cm |
v1 cm |
jx=jy cm4 |
wx=wy cm3 |
ix=iy cm |
je cm4 |
ie cm |
jn cm |
wn cm3 |
in cm |
| 20 X 3 | 3.5 | 2 | 1.12 | 0.88 | 0.6 | 1.41 | 0.85 | 0.39 | 0.28 | 0.59 | 0.62 | 0.74 | 0.15 | 0.18 | 0.37 |
| 20 X 4 | 3.5 | 2 | 1.45 | 1.14 | 0.64 | 1.41 | 0.9 | 0.48 | 0.35 | 0.58 | 0.77 | 0.73 | 0.19 | 0.21 | 0.36 |
| 25 X 3 | 3.5 | 2 | 1.42 | 1.12 | 0.73 | 1.77 | 1.03 | 0.79 | 0.45 | 0.75 | 1.27 | 0.95 | 0.31 | 0.3 | 0.47 |
| 25 X 4 | 3.5 | 2 | 1.85 | 1.45 | 0.76 | 1.77 | 1.08 | 1.01 | 0.58 | 0.74 | 1.61 | 0.93 | 0.4 | 0.37 | 0.47 |
| 25 X 5 | 3.5 | 2 | 2.26 | 1.77 | 0.8 | 1.77 | 1.13 | 1.18 | 0.69 | 0.72 | 1.87 | 0.91 | 0.5 | 0.44 | 0.47 |
| 30 X 3 | 5 | 2.5 | 1.74 | 1.36 | 0.84 | 2.12 | 1.18 | 1.41 | 0.65 | 0.9 | 2.24 | 1.14 | 0.57 | 0.48 | 0.57 |
| 30 X 4 | 5 | 2.5 | 2.27 | 1.78 | 0.89 | 2.12 | 1.24 | 1.81 | 0.86 | 0.89 | 2.85 | 1.12 | 0.76 | 0.61 | 0.58 |
| 30 X 5 | 5 | 2.5 | 2.78 | 2.18 | 0.92 | 2.12 | 1.3 | 2.16 | 1.04 | 0.88 | 3.41 | 1.11 | 0.91 | 0.7 | 0.57 |
| 35 X 3 | 5 | 2.5 | 2.04 | 1.6 | 0.96 | 2.47 | 1.36 | 2.29 | 0.9 | 1.06 | 3.63 | 1.34 | 0.95 | 0.7 | 0.68 |
| 35 X 4 | 5 | 2.5 | 2.67 | 2.1 | 1 | 2.47 | 1.41 | 2.96 | 1.18 | 1.05 | 4.68 | 1.33 | 1.24 | 0.88 | 0.68 |
| 35 X 5 | 5 | 2.5 | 3.28 | 2.57 | 1.04 | 2.47 | 1.47 | 3.56 | 1.45 | 1.04 | 5.63 | 1.31 | 1.49 | 1.01 | 0.67 |
| 35 X 6 | 5 | 2.5 | 3.87 | 3.04 | 1.08 | 2.47 | 1.53 | 4.14 | 1.71 | 1.04 | 6.5 | 1.3 | 1.77 | 1.16 | 0.68 |
| 40 X 3 | 6 | 3 | 2.35 | 1.84 | 1.07 | 2.83 | 1.52 | 3.45 | 1.18 | 1.21 | 5.45 | 1.52 | 1.44 | 0.95 | 0.78 |
| 40 X 4 | 6 | 3 | 3.08 | 2.42 | 1.12 | 2.83 | 1.58 | 4.48 | 1.56 | 1.21 | 7.09 | 1.52 | 1.86 | 1.18 | 0.78 |
| 40 X 5 | 6 | 3 | 3.79 | 2.97 | 1.16 | 2.83 | 1.64 | 5.43 | 1.91 | 1.2 | 8.64 | 1.51 | 2.22 | 1.35 | 0.77 |
| 40 X 6 | 6 | 3 | 4.48 | 3.52 | 1.2 | 2.83 | 1.7 | 6.33 | 2.26 | 1.19 | 9.98 | 1.49 | 2.67 | 1.57 | 0.77 |
| 45 X 4 | 7 | 3.5 | 3.49 | 2.74 | 1.23 | 3.18 | 1.75 | 6.43 | 1.97 | 1.36 | 10.2 | 1.71 | 2.68 | 1.53 | 0.88 |
| 45 X 5 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.38 | 1.28 | 3.18 | 1.81 | 7.83 | 2.43 | 1.35 | 12.4 | 1.7 | 3.25 | 1.8 | 0.87 |
| 45 X 6 | 7 | 3.5 | 5.09 | 4 | 1.32 | 3.18 | 1.87 | 9.16 | 2.88 | 1.34 | 14.5 | 1.69 | 3.83 | 2.05 | 0.87 |
| 45 X 7 | 7 | 3.5 | 5.86 | 4.6 | 1.36 | 3.18 | 1.92 | 10.4 | 3.31 | 1.33 | 16.4 | 1.67 | 4.39 | 2.29 | 0.87 |
| 50 X 4 | 7 | 3.5 | 3.89 | 3.06 | 1.36 | 3.54 | 1.92 | 8.97 | 2.46 | 1.52 | 14.2 | 1.91 | 3.73 | 1.94 | 0.98 |
| 50 X 5 | 7 | 3.5 | 4.8 | 3.77 | 1.4 | 3.54 | 1.98 | 11 | 3.05 | 1.51 | 17.4 | 1.9 | 4.59 | 2.32 | 0.98 |
| 50 X 6 | 7 | 3.5 | 5.69 | 4.47 | 1.45 | 3.54 | 2.04 | 12.8 | 3.61 | 1.5 | 20.4 | 1.89 | 5.24 | 2.57 | 0.96 |
| 50 X 7 | 7 | 3.5 | 6.56 | 5.15 | 1.49 | 3.54 | 2.11 | 14.6 | 4.15 | 1.49 | 23.1 | 1.88 | 6.02 | 2.85 | 0.96 |
| 50 X 8 | 7 | 3.5 | 7.41 | 5.82 | 1.52 | 3.54 | 2.16 | 16.3 | 4.68 | 1.48 | 25.7 | 1.86 | 6.87 | 3.19 | 0.96 |
| 50 X 9 | 7 | 3.5 | 8.24 | 6.47 | 1.56 | 3.54 | 2.21 | 17.9 | 5.2 | 1.47 | 28.1 | 1.85 | 7.67 | 3.47 | 0.97 |
| 55 X 5 | 8 | 4 | 5.32 | 4.18 | 1.52 | 3.89 | 2.15 | 14.7 | 3.7 | 1.66 | 23.3 | 2.09 | 6.11 | 2.84 | 1.07 |
| 55 X 6 | 8 | 4 | 6.31 | 4.95 | 1.56 | 3.89 | 2.21 | 17.3 | 4.4 | 1.66 | 27.4 | 2.08 | 7.24 | 3.28 | 1.07 |
| 55 X 8 | 8 | 4 | 8.23 | 6.46 | 1.64 | 3.89 | 2.32 | 22.1 | 5.72 | 1.64 | 34.8 | 2.06 | 9.35 | 4.03 | 1.07 |
| 55 X 10 | 8 | 4 | 10.1 | 7.9 | 1.72 | 3.89 | 2.43 | 26.3 | 6.97 | 1.62 | 41.4 | 2.02 | 11.3 | 4.65 | 1.06 |
| 60 X 5 | 8 | 4 | 5.82 | 4.57 | 1.64 | 4.24 | 2.32 | 19.4 | 4.45 | 1.82 | 30.7 | 2.3 | 8.03 | 3.46 | 1.17 |
| 60 X 6 | 8 | 4 | 6.91 | 5.42 | 1.69 | 4.24 | 2.39 | 22.8 | 5.29 | 1.82 | 36.1 | 2.29 | 9.43 | 3.95 | 1.17 |
| 60 X 8 | 8 | 4 | 9.03 | 7.09 | 1.77 | 4.24 | 2.5 | 29.1 | 6.88 | 1.8 | 46.1 | 2.26 | 12.1 | 4.84 | 1.16 |
| 60 X 10 | 8 | 4 | 11.1 | 8.69 | 1.85 | 4.24 | 2.62 | 34.9 | 8.41 | 1.78 | 55.1 | 2.23 | 14.6 | 5.57 | 1.15 |
| 65 X 6 | 9 | 4.5 | 7.53 | 5.91 | 1.8 | 4.6 | 2.55 | 29.2 | 6.21 | 1.97 | 46.3 | 2.48 | 12.1 | 4.74 | 1.27 |
| 65 X 7 | 9 | 4.5 | 8.7 | 6.83 | 1.85 | 4.6 | 2.62 | 33.4 | 7.18 | 1.96 | 53 | 2.47 | 13.8 | 5.27 | 1.26 |
| 65 X 8 | 9 | 4.5 | 9.85 | 7.73 | 1.89 | 4.6 | 2.67 | 37.5 | 8.13 | 1.95 | 59.4 | 2.46 | 15.6 | 5.84 | 1.26 |
| 65 X 9 | 9 | 4.5 | 11 | 8.62 | 1.93 | 4.6 | 2.73 | 41.3 | 9.04 | 1.94 | 65.4 | 2.44 | 17.2 | 6.3 | 1.25 |
