ترکیب شیمیایی فولادهای سمانتاسیون شامل عناصر اصلی مثل کربن، منگنز، سیلیسیم و کروم است که مقادیر دقیق هرکدام در جدول پایین آورده شده است. این عناصر برای ایجاد سختی سطحی بالا و حفظ چقرمگی هسته انتخاب شدهاند.
| نام فولاد | گوگرد | فسفر | سیلسیم | کربن | منگنز | وانادیوم | کروم | تنگستن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد 1.1141 | 0.035% | 0.035% | 0.4% | 0.12-0.18% | 0.3-0.6% | - | - | - |
| فولاد 1.6587 | 0.035% | 0.035% | 0.4% | 0.15-0.21% | 0.5-0.9% | - | 1.5-1.8% | - |
| فولاد 1.5920 | 0.035% | 0.035% | 0.15-0.4% | 0.15-0.2% | 0.4-0.6% | - | 1.8-2.1 | - |
| فولاد 1.7131 | 0.035% | 0.035% | 0.4% | 0.14-0.19% | 1-1.3% | - | 0.8-1.1% | - |
| فولاد 1.5860 | 0.035% | 0.035% | 0.15-0.35% | 0.1-0.17% | 0.4-0.7% | - | 0.9-1.3% | - |
| فولاد 1.6523 | 0.035% | 0.035% | 0.4% | 0.17-0.23% | 0.65-0.95% | - | 0.35-0.7% | - |
| فولاد 1.3559 | 0.015% | 0.025% | 0.4% | 0.17-0.23% | 0.6-1% | - | 0.6-1% | - |
| فولاد 1.5919 | 0.035% | 0.035% | 0.4% | 0.14-0.19% | 0.4-0.6% | - | 1.4-1.7% | - |





















