کاهش ۶۰۰ هزار تنی صادرات آهن و فولاد ایران
حجم صادرات آهن و فولاد کشور در ۴ ماهه ابتدایی امسال، ۱۴ درصد معادل تقریبی ۶۰۰ هزار تن کاهش داشته است. به گزارش آهن نیوز؛ بررسی وضعیت صادرات فولاد در ۴ ماهه ابتدایی امسال نشان میدهد که مجموع صادرات آهن و فولاد در ۴ ماهه نخست امسال به دلایل مختلفی از جمله محدودیتهای انرژی ۶۰۰ هزار تن، معادل ۱۴ درصد کاهش یافته است. بر اساس این آمار صادرات تیرآهن در ۴ ماهه ابتدایی امسال نسبت به ۴ ماهه ابتدای سال گذشته ۷.۶ درصد افت داشته و از ۶۶.۱ هزار تن سال گذشته به ۶۱ هزار تن در سال جاری کاهش یافته است. همچنین صادرات میلگرد از ۷۹۶ هزار تن در ۴ ماهه سال ۱۴۰۲ به ۹۶۹ هزار تن در ۴ ماهه سال ۱۴۰۳ رسیده که بیانگر رشد ۲۱.۷ درصدی است. صادرات نبشی، ناودانی و سایر مقاطع هم افزایش ۲۰.۱ درصدی یافته است. صادرات کل مقاطع طویل فولادی با رشد ۱۹.۵ درصدی از ۹۲۵ هزار تن در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۱۰۵ هزار تن در ۴ ماهه اول امسال افزایش یافته است.| محصول | حجم صادرات (هزار تن) | ||
| چهار ماهه سال 1402 | چهار ماهه سال 1403 | درصد تغییرات | |
| تیرآهن | 66.1 | 61 | 7.6- |
| میلگرد | 796 | 969 | 21.7 |
| نبشی، ناودانی و سایر مقاطع | 62.4 | 75 | 20.1 |
| کل مقاطع طویل فولادی | 925 | 1105 | 19.5 |
| ورق گرم | 133 | 96 | 28- |
| ورق سرد | 2.1 | 1 | 52- |
| ورق پوششدار | 19.8 | 15.6 | 21.4- |
| کل مقاطع تخت فولادی | 157 | 114 | 27.6- |
| کل محصولات فولادی | 1082 | 1219 | 12.7 |
| بیلت و بلوم | 1893 | 1675 | 11.5- |
| اسلب | 868 | 460 | 47- |
| فولاد میانی | 2761 | 2135 | 23- |
| آهن اسفنجی | 580 | 449 | 23- |
| گندله سنگ آهن | 3288 | 3847 | 17 |
| کنستانتره سنگ آهن | 2399 | 2521 | 5.1 |
| کل زنجیره آهن و فولاد | 10110 | 10171 | 0.6 |










