تغییرات قیمت الکترود 6013
الکترود 6013 سایز 2.5: در هفته اخیر، قیمت این سایز از 1,101,000 ریال در تاریخ 10 اسفند به 1,155,000 ریال در تاریخ 11 اسفند رسید و تا امروز در این قیمت ثابت ماند. الکترود 6013 سایز 3.25 و 4: این سایز نیز در بازه زمانی مورد بررسی، از 1,004,000 ریال در تاریخ 10 اسفند به 1,053,000 ریال در تاریخ 11 اسفند افزایش یافت و در این سطح تثبیت شد. الکترود 6013 سایز 5: قیمت این سایز در تاریخ 10 اسفند از 1,008,000 ریال به 1,058,000 ریال در تاریخ 11 اسفند تغییر یافت و تا امروز بدون تغییر باقی مانده است.| الکترود 6013 - 2000آما | تاریخ | |||||
| سایز | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 |
| الکترود 6013 سایز 2/5 | 1,101,000 ريال | 1,155,000 ريال | 1,155,000 ريال | 1,155,000 ريال | 1,155,000 ريال | 1,155,000 ريال |
| الکترود 6013 سایز 3/25 و4 | 1,004,000 ريال | 1,053,000 ريال | 1,053,000 ريال | 1,053,000 ريال | 1,053,000 ريال | 1,053,000 ريال |
| الکترود 6013 سایز 5 | 1,008,000 ريال | 1,058,000 ريال | 1,058,000 ريال | 1,058,000 ريال | 1,058,000 ريال | 1,058,000 ريال |
تغییرات قیمت الکترود 7018
الکترود 7018 سایز 2.5: در این بازه زمانی، قیمت این سایز از 1,505,000 ریال در تاریخ 10 اسفند به 1,580,000 ریال در تاریخ 11 اسفند رسید و در این سطح ثابت باقی ماند. الکترود 7018 سایز 3.25: قیمت این سایز نیز از 1,200,000 ریال در تاریخ 10 اسفند به 1,259,000 ریال در تاریخ 11 اسفند افزایش یافته است. الکترود 7018 سایز 5: این سایز از 1,202,000 ریال در تاریخ 10 اسفند به 1,261,000 ریال در تاریخ 11 اسفند افزایش یافته و در این سطح تثبیت شده است.| الکترود 7018 ( 1439F آما) | تاریخ | |||||
| سایز | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 |
| الکترود 7018 سایز 2/5 | 1,505,000 ريال | 1,580,000 ريال | 1,580,000 ريال | 1,580,000 ريال | 1,580,000 ريال | 1,580,000 ريال |
| الکترود 7018 سایز 3/25 | 1,200,000 ريال | 1,259,000 ريال | 1,259,000 ريال | 1,259,000 ريال | 1,259,000 ريال | 1,259,000 ريال |
| الکترود 7018 سایز 5 | 1,202,000 ريال | 1,261,000 ريال | 1,261,000 ريال | 1,261,000 ريال | 1,261,000 ريال | 1,261,000 ريال |
تغییرات قیمت سیم جوش CO2
سیم جوش CO2 سایز 0.8: قیمت سیم جوش CO2 سایز 0.8 از 1,145,000 ریال در تاریخ 10 اسفند به 1,200,000 ریال در تاریخ 11 اسفند رسید و تا امروز بدون تغییر باقی مانده است. سیم جوش CO2 سایز 1: این سایز نیز از 990,000 ریال در تاریخ 10 اسفند به 1,037,000 ریال در تاریخ 11 اسفند افزایش یافت و در این قیمت ثابت ماند. سیم جوش CO2 سایز 1.2: قیمت این سایز از 902,000 ریال در تاریخ 10 اسفند به 946,000 ریال در تاریخ 11 اسفند رسید و همچنان در همین قیمت باقی مانده است.| سیم جوش co2- SG2 آما | تاریخ | |||||
| سایز | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 |
| سیم جوش co2 سایز 0/8 | 1,145,000 ريال | 1,200,000 ريال | 1,200,000 ريال | 1,200,000 ريال | 1,200,000 ريال | 1,200,000 ريال |
| سیم جوش co2 سایز 1 | 990,000 ريال | 1,037,000 ريال | 1,037,000 ريال | 1,037,000 ريال | 1,037,000 ريال | 1,037,000 ريال |
| سیم جوش co2 سایز 1/2 | 902,000 ريال | 946,000 ريال | 946,000 ريال | 946,000 ريال | 946,000 ريال | 946,000 ريال |










