بررسی قیمت ناودانی در تاریخ ۳ اسفند نشان میدهد در اغلب سایزها نسبت به روز قبل افزایش نرخ ثبت شده است. در ناودانی سبک برای سایزهای ۸ تا ۱۶ افزایش یکنواخت رخ داده و در ناودانی سنگین نیز رشد محدود اما پیوسته در سایزهای ۸ تا ۱۶ مشاهده میشود. سایز ۱۸ سبک بدون تغییر بوده و سایز ۱۸ سنگین افزایش جزئی داشته است.
جدول مقایسه قیمت ناودانی سبک (ایران) — شاخه ۶ متری
| سایز | قیمت 2 اسفند | قیمت 3 اسفند | تفاوت قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ناودانی 8 سبک | 615,000 ریال | 630,000 ریال | 15,000+ ریال | +2.44% |
| ناودانی 10 سبک | 615,000 ریال | 630,000 ریال | 15,000+ ریال | +2.44% |
| ناودانی 12 سبک | 615,000 ریال | 630,000 ریال | 15,000+ ریال | +2.44% |
| ناودانی 14 سبک | 615,000 ریال | 630,000 ریال | 15,000+ ریال | +2.44% |
| ناودانی 16 سبک | 615,000 ریال | 630,000 ریال | 15,000+ ریال | +2.44% |
| ناودانی 18 سبک | 640,000 ریال | 640,000 ریال | 0 | 0.00% |
جدول مقایسه قیمت ناودانی سنگین (ایران) — شاخه ۶ متری
| سایز | قیمت 2 اسفند | قیمت 3 اسفند | تفاوت قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ناودانی 8 سنگین | 634,000 ریال | 640,000 ریال | 6,000+ ریال | +0.95% |
| ناودانی 10 سنگین | 634,000 ریال | 640,000 ریال | 6,000+ ریال | +0.95% |
| ناودانی 12 سنگین | 634,000 ریال | 640,000 ریال | 6,000+ ریال | +0.95% |
| ناودانی 14 سنگین | 634,000 ریال | 640,000 ریال | 6,000+ ریال | +0.95% |
| ناودانی 16 سنگین | 634,000 ریال | 640,000 ریال | 6,000+ ریال | +0.95% |
| ناودانی 18 سنگین | 660,000 ریال | 665,000 ریال | 5,000+ ریال | +0.76% |
| ناودانی 20 سنگین | 1,150,000 ریال | 1,250,000 ریال | 100,000+ ریال | +8.70% |
جمعبندی و نتیجهگیری
بررسی نرخهای اعلامی در تاریخ ۳ اسفند نشان میدهد بازار ناودانی ایران امروز در مسیر افزایش قیمت قرار داشته و رشد نرخها در بخش عمده سایزهای پرمصرف، جهتدار و قابل مشاهده بوده است.
در ناودانی سبک، سایزهای ۸ تا ۱۶ همگی با افزایش ۱۵,۰۰۰ ریال به ازای هر کیلو همراه شدند که بیانگر رشد یکنواخت در این بازه مصرفی است؛ در مقابل، ناودانی ۱۸ سبک بدون تغییر نسبت به روز قبل تثبیت شده است.
در ناودانی سنگین نیز سایزهای ۸ تا ۱۶ افزایش ۶,۰۰۰ ریالی را ثبت کردهاند و ناودانی ۱۸ سنگین با رشد ۵,۰۰۰ ریالی همراه بوده است. همچنین نرخ اعلامی ناودانی ۲۰ سنگین نسبت به ۲ اسفند ۱0۰,۰۰۰ ریال افزایش نشان میدهد.
با توجه به ماهیت نوسانی بازار آهنآلات، پیشنهاد میشود پیش از ثبت سفارش، نرخ روز و موجودی کالا از واحد فروش استعلام گردد.
برای دریافت مشاوره خرید، ثبت سفارش و استعلام لحظهای قیمت، با کارشناسان فروش فولاد حامیران از طریق شماره تماس 02163511 در ارتباط باشید.








