تولید آهن اسفنجی 10.4 درصد افزایش یافت
طبق آمار انجمن فولاد ایران مجموع تولید فولاد میانی کشور در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته 1.1 درصد افزایش یافته است. تولید گندله سنگ آهن نیز در فروردین 1403 نسبت به فروردین 1402 در مجموع 5.7 درصد افزایش یافته است. در ادامه گزارش تولید کنستانتره سنگ آهن در یک ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد افزایش یافته است. همچنین تولید میلگرد در فروردین سال جاری 807 هزار تن بوده که افزایش 4.9 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان میدهد. طبق جدول ذیل، تولید کل مقاطع طویل فولادی در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 درصد و کل مقاطع تخت فولادی در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته 1.9 درصد افزایش یافته است.| محصول | کل تولید | ||
| یک ماهه سال 1402 | یک ماه سال 1403 | درصد تغییرات | |
| تیرآهن | 134 | 114 | 14.9- |
| میلگرد | 769 | 807 | 4.9 |
| نبشی، ناودانی و سایر مقاطع | 75 | 78 | 4 |
| کل مقاطع طویل فولادی | 978 | 999 | 2 |
| ورق گرم | 836 | 846 | 1.2 |
| ورق سرد | 255 | 258 | 1.2 |
| کل مقاطع تخت فولادی | 851 | 867 | 1.9 |
| بلیت و بلوم | 1891 | 1918 | 1.4 |
| اسلب | 1241 | 1248 | 0.6 |
| فولاد میانی | 3132 | 3166 | 1.1 |
| آهن اسفنجی | 3447 | 3807 | 10.4 |
| گندله سنگ آهن | 5764 | 6095 | 5.7 |
| کنستانتره سنگ آهن | 5831 | 6066 | 4 |










