تغییرات قیمت الکترود 6013
الکترود 6013 سایز 2.5: قیمت این سایز در تاریخ 3 دی 1,069,000 ریال بود و تا تاریخ 7 دی ثابت بود تا اینکه در 8 دی ماه موج دیگری از افزایش قیمت آغاز و با افزایش 10,000 ریالی به 1,079,000 ریال رسید و تا امروز در این قیمت باقی ماند. الکترود 6013 سایز 3.25 و 4 : قیمت این سایز در تاریخ 3 دی 947,000 ریال بود و بدون تغییر تا تاریخ 7 دی ادامه داشت اما در روز بعد با افزایش 9,000 ریالی به 956,000 ریال رسید و تا امروز در همین قیمت تثبیت شد. الکترود 6013 سایز 5: قیمت این سایز نیز از 951,000 ریال در تاریخ 3 دی به مدت 5 روز ثابت ماند اما در 8 دی ماه با رشد 9,000 ریالی به 960,000 ریال افزایش یافت و تا به امروز بدون تغییر باقی ماند. برای مشاهده جزئیات بیشتر، جدول تغییرات قیمت الکترود 6013 در ادامه آمده است.| الکترود 6013 | تاریخ | |||||||
| سایز | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 |
| الکترود 6013 سایز 2/5 | 1,069,000 ريال | 1,069,000 ريال | 1,069,000 ريال | 1,069,000 ريال | 1,069,000 ريال | 1,079,000 ريال | 1,079,000 ريال | 1,079,000 ريال |
| الکترود 6013 سایز 3/25 و 4 | 947,000 ريال | 947,000 ريال | 947,000 ريال | 947,000 ريال | 947,000 ريال | 956,000 ريال | 956,000 ريال | 956,000 ريال |
| الکترود 6013 سایز 5 | 951,000 ريال | 951,000 ريال | 951,000 ريال | 951,000 ريال | 951,000 ريال | 960,000 ريال | 960,000 ريال | 960,000 ريال |
تغییرات قیمت الکترود 7018
الکترود 7018 سایز 2.5: قیمت این سایز در 3 دی 1,442,000 ریال بود و تا 7 دی بدون تغییر باقی ماند، اما در روز بعد با افزایش 14,000 ریالی به 1,456,000 ریال رسید و همچنان در این قیمت ثابت مانده است. الکترود 7018 سایز 3.25 و 4 : قیمت این سایز از 1,203,000 ریال در 3 دی تا 7 دی ثابت بود و سپس در 8 دی با افزایش 12,000 ریالی به 1,215,000 ریال رسید و تا امروز در همین قیمت باقی ماند. الکترود 7018 سایز 5: قیمت این سایز نیز از 1,205,000 ریال در 3 دی به مدت 5 روز تغییری نداشت و در 8 دی ماه با افزایش 12,000 ریالی به 1,217,000 ریال افزایش یافت و تا به امروز تغییری نکرده است. برای مشاهده جزئیات بیشتر، جدول تغییرات قیمت الکترود 7018 در ادامه آمده است.| الکترود 7018 | تاریخ | |||||||
| سایز | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 |
| الکترود 7018 سایز 2/5 | 1,442,000 ريال | 1,442,000 ريال | 1,442,000 ريال | 1,442,000 ريال | 1,442,000 ريال | 1,456,000 ريال | 1,456,000 ريال | 1,456,000 ريال |
| الکترود 7018 سایز3/25 و 4 | 1,203,000 ريال | 1,203,000 ريال | 1,203,000 ريال | 1,203,000 ريال | 1,203,000 ريال | 1,215,000 ريال | 1,215,000 ريال | 1,215,000 ريال |
| الکترود 7018 سایز 5 | 1,205,000 ريال | 1,205,000 ريال | 1,205,000 ريال | 1,205,000 ريال | 1,205,000 ريال | 1,217,000 ريال | 1,217,000 ريال | 1,217,000 ريال |
تغییرات قیمت سیم جوش CO2
سیم جوش co2 سایز 0.8: قیمت این سایز از 1,102,000 ریال در 3 دی تا تاریخ 7 دی بدون تغییر ماند و سپس در 8 دی ماه با افزایش 11,000 ریالی به 1,113,000 ریال رسید و تاکنون در همین قیمت ثابت باقی مانده است. سیم جوش co2 سایز 1 : قیمت این سایز از 953,000 ریال در تاریخ 3 دی به مدت 5 روز ثابت بود و در 8 دی با رشد 9,000 ریالی به 962,000 ریال رسید و تا به امروز تغییری نکرده است. سیم جوش co2 سایز 1.2: قیمت این سایز نیز از 867,000 ریال در 3 دی تا تاریخ 7 دی تغییری نکرد و سپس در 8 دی ماه با افزایش 9,000 ریالی به 876,000 ریال رسید و همچنان در این قیمت ثابت باقی مانده است. برای مشاهده جزئیات بیشتر، جدول تغییرات قیمت سیم جوش CO2 در ادامه آمده است.| سیم جوش co2 | تاریخ | |||||||
| سایز | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 |
| سیم جوش co2 سایز 0/8 | 1,102,000 ريال | 1,102,000 ريال | 1,102,000 ريال | 1,102,000 ريال | 1,102,000 ريال | 1,113,000 ريال | 1,113,000 ريال | 1,113,000 ريال |
| سیم جوش co2 سایز 1 | 953,000 ريال | 953,000 ريال | 953,000 ريال | 953,000 ريال | 953,000 ريال | 962,000 ريال | 962,000 ريال | 962,000 ريال |
| سیم جوش co2 سایز 1/2 | 867,000 ريال | 867,000 ريال | 867,000 ريال | 867,000 ريال | 867,000 ريال | 876,000 ريال | 876,000 ريال | 876,000 ريال |










