ورق و پروفیل در تلاطم قیمت‌ها

ورق و پروفیل در تلاطم قیمت‌ها

تیم تولید محتوا
1403/07/30 - 11:36

راهنمای مطالعه
در بازار آهن و فولاد، تغییرات قیمت یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت است که تأثیر مستقیم بر پروژه‌ها و صنایع مختلف دارد. در اخبار آهن امروز، به بررسی تغییرات قیمت دو مقطع کلیدی، یعنی ورق و پروفیل، در هفت روز گذشته خواهیم پرداخت. با نگاهی به نوسانات اخیر در این دو بخش، تحلیل دقیق‌تری از دلایل و عوامل مؤثر بر این تغییرات ارائه خواهیم داد تا به درک بهتری از وضعیت کنونی بازار دست یابیم.

روند تغییرات قیمت ورق

در هفت روز گذشته، بازار ورق شاهد نوساناتی در روند قیمت‌گذاری بوده است. در چهارشنبه گذشته، قیمت ورق با ضخامت 3 تا 15 میل پس از یک کاهش قیمت، به‌طور پایدار در سطحی مشخص باقی ماند، اما در روز گذشته روند تغییر یافت. در ادامه، جدول قیمتی ورق در ضخامت های مختلف آورده شده است.
ضخامت تاریخ
7/24 7/25 7/26 7/28 7/29
3 میل 355,000 ريال 352,000 ريال 353,000 ريال 353,000 ريال 360,000 ريال
4 میل 355,000 ريال 352,000 ريال 353,000 ريال 353,000 ريال 360,000 ريال
5 میل 355,000 ريال 352,000 ريال 353,000 ريال 353,000 ريال 360,000 ريال
6 میل 355,000 ريال 352,000 ريال 353,000 ريال 353,000 ريال 360,000 ريال
8 میل 355,000 ريال 352,000 ريال 353,000 ريال 353,000 ريال 360,000 ريال
10 میل 355,000 ريال 352,000 ريال 353,000 ريال 353,000 ريال 360,000 ريال
12 میل 355,000 ريال 352,000 ريال 353,000 ريال 353,000 ريال 360,000 ريال
15 میل 358,000 ريال 353,000 ريال 357,000 ريال 357,000 ريال 360,000 ريال

ورق با ضخامت 3 میل تا 10 میل

قیمت این ضخامت‌ها در سه‌شنبه 24 مهر، 355,000 ریال بود، در روز بعد با کاهش 3000 ریال مواجه شدند اما پس از آن با افزایش 1000 ریالی، روند افزایشی شد و با همین قیمت در هفته گذشته به کار خود پایان داد. روز شنبه نیز با قیمت قبل به کار خود ادامه داد اما در روز گذشته، باز هم افزایش قیمت داشت و به 360,000 ریال رسید. در نتیجه، قیمت این مقاطع از سه‌شنبه هفته گذشته، مجموعا 5000 ریال افزایش یافته است.

ورق با ضخامت 15 میل

قیمت این ورق در سه‌شنبه هفته گذشته، 358,000 ریال ثبت شده است. روز بعد 5000 ریال کاهش قیمت داشت اما پس از آن یعنی پنجشنبه روند دوباره تغییر کرد و قیمت آن، 4000 ریال افزایش یافت و تا پایان روز شنبه در همین قیمت باقی ماند. در روز گذشته نیز قیمت این ضخامت ورق 3000 ریال افزایش یافت که در مجموع نشان‌دهنده افزایش 2000 ریالی است.

روند تغییرات قیمت پروفیل

بازار پروفیل نیز در این مدت نوساناتی را تجربه کرده است. قیمت پروفیل در سه‌شنبه هفته گذشته پس از یک کاهش، ثابت باقی ماند و به این روند ادامه داد. در ادامه میتوانید جدول سایزهای مختلف پروفیل را مشاهده نمایید.
سایز تاریخ
7/24 7/25 7/26 7/28 7/29
507 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
508 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
509 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
10*20 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
20*20 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
20*30 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
20*40 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
30*30 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
30*50 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
30*60 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
40*40 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
40*60 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
40*80 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
40*100 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
50*50 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
50*100 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
60*60 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال
80*80 377,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال 375,000 ريال

پروفیل‌ها در تمامی سایزها

قیمت تمامی سایزهای پروفیل‌ در سه‌شنبه 24 مهر 377,000 ریال ثبت شده است و در روز بعد 2000 ریال کاهش یافت. قیمت پروفیل تا روز گذشته به همین میزان باقی ماند. در نتیجه، قیمت این پروفیل‌ها از سه‌شنبه هفته گذشته تا روز گذشته 2000 ریال کاهش یافته است. جمع‌بندی در نهایت، با توجه به روند نوسانات قیمت در دو مقطع ورق و پروفیل، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بازار با چالش‌های خاص خود روبرو است و نیاز به نظارت دقیق‌تری در خصوص عوامل مؤثر بر قیمت‌ها وجود دارد. این نوسانات، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر پروژه‌های مختلف و صنایع وابسته داشته باشد و نیاز به پیش‌بینی‌های دقیق‌تر را در این زمینه ضروری می‌سازد.
اتاق خبر مرتبط