قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ضخامت | ابعاد | سازندهقیمت ورق امروز فولاد مبارکه |
وضعیت | انبار | قیمت (ریال) | تاریخ بروزرسانی |
2 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
3 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
4 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
2 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
4 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
3 | 2500*1250 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
3 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 279,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
4 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 279,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
5 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 279,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
5 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
6 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 279,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
6 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
8 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریك | بنگاه تهران | 269,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
8 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 269,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
10 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریك | بنگاه تهران | 269,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
10 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 269,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
12 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 269,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
12 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
15 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
15 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 269,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
قیمت ورق سیاه گیلان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ضخامت | ابعاد | سازندهقیمت ورق لحظه ای سیاه گیلان |
وضعیت | انبار | قیمت (ریال) | تاریخ بروزرسانی |
10 | 1000 | گیلان | رول | کارخانه | 185,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
12 | 1000 | گیلان | رول | کارخانه | 171,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
15 | 1000 | گیلان | رول | کارخانه | 172,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
3 | 1000*2000 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
4 | 1000*2000 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
6 | 1000*2000 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
10 | 1250 | گیلان | رول | کارخانه | 185,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
12 | 1250 | گیلان | رول | کارخانه | 173,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
15 | 1250 | گیلان | رول | کارخانه | 173,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
6 | 1250*2500 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
6 | 6000*1000 | گیلان | برش خورده | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
10 | 6000*1000 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
12 | 6000*1000 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
15 | 6000*1000 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
6 | 6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
8 | 6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
10 | 6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
12 | 6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
15 | 6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ضخامت | ابعاد | سازندهقیمت ورق سیاه اکسین اهواز |
وضعیت | انبار | قیمت (ریال) | تاریخ بروزرسانی |
8 | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
10 | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
12 | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
12 | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
15 | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
20 | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
25 | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
25 | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
35 | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
40 | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
50 | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
50 | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | فابریك | بنگاه تهران | 360,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
8 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
10 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
10 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | بنگاه تهران | 234,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
12 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
12 | 6000*2000 | اکسین اهواز | شیت | بنگاه تهران | 234,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
15 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
15 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | بنگاه تهران | 252,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
20 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
20 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | بنگاه تهران | 235,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
25 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
25 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | بنگاه تهران | 235,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
30 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
30 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | بنگاه تهران | 250,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
35 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
35 | 6000*2000 | اکسین اهواز | شیت | بنگاه تهران | 228,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
40 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
40 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | بنگاه تهران | 256,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
45 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
45 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | بنگاه تهران | 222,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
50 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
60 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
60 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | بنگاه تهران | 236,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
70 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
70 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | بنگاه تهران | 245,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
80 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
80 | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریك | بنگاه تهران | 245,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
قیمت ورق سیاه قطعات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ضخامت | ابعاد | سازندهقیمت ورق سیاه قطعات |
وضعیت | انبار | قیمت (ریال) | تاریخ بروزرسانی |
10 | 6000*1200 | قطعات | شیت | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
10 | 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 203,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
12 | 6000*1200 | قطعات | شیت | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
12 | 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 203,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
15 | 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 203,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
15 | 6000*1200 | قطعات | شیت | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
قیمت ورق سیاه کاویان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ضخامت | ابعاد | سازندهقیمت ورق سیاه کاویان |
وضعیت | انبار | قیمت (ریال) | تاریخ بروزرسانی |
12 | 6000*1250 | کاویان | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
15 | 6000*1250 | کاویان | شیت | کارخانه | 226,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
15 | 6000*1250 | کاویان | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
20 | 6000*1250 | کاویان | شیت | کارخانه | 226,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
20 | 6000*1250 | کاویان | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
25 | 6000*1250 | کاویان | شیت | کارخانه | 226,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
25 | 6000*1250 | کاویان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
30 | 6000*1250 | کاویان | شیت | کارخانه | 226,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
30 | 6000*1250 | کاویان | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
35 | 6000*1250 | کاویان | شیت | کارخانه | 226,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
35 | 6000*1250 | کاویان | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
40 | 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 226,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
40 | 6000*1250 | کاویان | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
12 | 6000*1500 | کاویان | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
15 | 6000*1500 | کاویان | فابریك | کارخانه | 226,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
15 | 6000*1500 | کاویان | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
20 | 6000*1500 | کاویان | شیت | کارخانه | 226,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
20 | 6000*1500 | کاویان | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
25 | 6000*1500 | کاویان | فابریك | کارخانه | 226,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
25 | 6000*1500 | کاویان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
30 | 6000*1500 | کاویان | شیت | کارخانه | 226,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
30 | 6000*1500 | کاویان | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
35 | 6000*1500 | کاویان | شیت | کارخانه | 226,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
35 | 6000*1500 | کاویان | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
40 | 6000*1500 | کاویان | شیت | کارخانه | 226,000 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
40 | 6000*1500 | کاویان | فابریك | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
در دنیای آهن آلات، ورق های فولادی به دو صورت، شیت های برش خورده یا رول فرم (کلاف) به بازار عرضه می شوند. ورق های سیاه که از عمده ترین محصولات کارخانجات بزرگ فولاد هستند دامنه بسیار گسترده ای از نظر نوع فولاد، ضخامت و ابعاد دارند. این ورق ها که برای مقاصد صنعتی و ساختمانی کاربرد دارند به دو دسته تقسیم می شوند؛ ورق های تولید شده به روش نورد سرد که محصول نهایی آن ورق روغنی و ورق گالوانیزه است و ورق های تولید شده به روش نورد گرم که محصول نهایی آن ورق سیاه است.
آنگونه که در تعریف متالورژیکی ورق سیاه آمده؛ ورق ساخته شده از فولاد نورد گرم که در دمایی بالاتر از 930 درجه سانتیگراد (1700 درجه فارنهایت) تحت عملیات نورد فشاری قرار گرفته و خاصیت فرم پذیری آن بهینه شده است، ورق فولادی نورد گرم یا به اختصار ورق سیاه می گویند.
ورق سیاه جزو محصولات فلزی محسوب می شود که بیشترین کاربرد در تولیدات مختلف به خصوص صنعت ساختمان را به خود اختصاص داده است. این ورق فولادی به خودی خود یک محصول نهایی به حساب نمی آید و عمدتا برای ساخت محصولاتی ثانویه از قبیل انواع پروفیل های ساختمانی و مقاطع فلزی، تیرآهن ها، تسمه ها، گاردریل و دیگر تجهیزات ترافیکی و همچنین ساخت تانک ذخیره، کشتی سازی و تجهیزات عظیم صنعتی و ... به کار می روند. ورق سیاه به خوبی گالوانیزه می شود از این رو محصولاتی که از آن به دست می آید را گالوانیزه کرد.
ورق سیاه، یا همان ورق نورد گرم، از محصولات فولادی پرکاربرد در بازار است که سرمایه گذارانی را به سوی خود جلب می کند. یکی از مواردی که در قیمت این مقطع فلزی تاثیرگذار است؛ حجم تقاضا و مصرف آن می باشد. قیمت مواد اولیه، هزینه های سوخت و انرژی، رونق صنایع وابسته و مصرف کننده، هزینه های حمل و نقل، نرخ تورم جهانی، زمان، شرایط کارخانه تولیدکننده و نرخ برابری ریالی واحد پول کشورمان در مقابل ارزهای خارجی از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت ورق سیاه در بازار می باشد.
این عوامل، در زمان های مختلف تغییرات غیرقابل پیش بینی دارند. گاهی اوقات حتی عاملی باعث تغییر قیمت می شود که در لیست بالا قرار ندارد و به صورت غیرمنتظره رخ می دهد، بههمیندلیل، امکان پیشبینی دقیق وجود ندارد.
برای اطلاع و آگاهی از قیمت روز ورق سیاه می توانید با مشاوران حامیران تماس بگیرید و با مقایسه لیست قیمت ورق آهن تصمیم خود را برای خرید ورق سیاه به صورت ورق سیاه فابریک، ورق سیاه برشی و ورق سیاه بگیرید.
بعد از انتخاب ورق مناسب، با کارشناسان بخش فروش تماس بگیرید تا آن ها راهنمایی های لازم را به شما ارائه و فاکتور سفارش را برایتان ثبت کنند و بعد از پرداخت و نهایی شدن سفارش، محصولات مورد نظر به آدرس تعیین شده ارسال خواهد شد.
ورق سیاه جزو محصولات فلزی محسوب می شود که بیشترین و متنوع ترین کاربرد را در تولیدات مختلف به خصوص صنعت و ساخت و ساز دارد. این نوع ورق فولادی در فرآیندهای مختلف به ورق روغنی، گالوانیزه، اسید شو و قلع اندود تبدیل می شود.
عموما ورق سیاه در ضخامت های بالای ۲ میلیمتر عرضه می شود ولی در ضخامت های ۸/۱ و ۵/۱ نیز وجود دارد. از کاربردهای ورق سیاه ۲ میل می توان به تولید لوله پروفیل، مصالح فلزی ساختمان، قطعات خودرو، ساخت آبگرمکن، تولید تجهیزات کشاورزی، ساخت رینگ و چرخ، صنایع تانکرسازی، ساخت مخازن خاص کشتی سازی و صنایع فلزی سنگین اشاره کرد. از دیگر کاربردهای اصلی این ورق، تهیه مواد خام برای بسیاری از محصولات صنعتی، تولید ماشین آلات صنعتی، مخازن و انواع پروفیل هاست. از این ورق ها در تولید تانک و مخازن خاص و ساخت سازه ها و ماشین آلات عظیم به طور گسترده استفاده می شود. در صنایع عظیم ساختمان سازی، کشتی سازی، خودروسازی، تولید تجهیزات کشاورزی، ساخت رینگ چرخ و صنایع سنگین فلز نیز از این ورق ها استفاده می شود. از دیگر کاربردهای ورق سیاه می توان به پروژه های عظیمی مانند ساخت مخازن عظیم پتروشیمی، ساخت سازه های مختلف و ساخت سوله های عظیم اشاره کرد.
این ورق ها دارای آلیاژ و ضخامت های متفاوتی هستند که خواص مکانیکی متنوعی دارند. بالا بودن درصد کربن در ورقه های فولادی موجب سخت تر شدن ورق سیاه می شود. به همین دلیل در صنایع مختلف دارای محبوبیت بوده و تقاضای زیادی برای این محصول در بازار فولاد وجود دارد.